<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана All in One SEO - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Торцевые уплотнения, арматура и насосы в Иркутске</title>
		<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Торцевые уплотнения, арматура и насосы в Иркутске]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-01-22T06:55:10+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/reinzhiniring-put-sovershenstvovaniya-oborudovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/reinzhiniring-put-sovershenstvovaniya-oborudovaniya/]]></link>
			<title>Реинжиниринг &#8212; путь совершенствования оборудования</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-22T06:55:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kak-opredelit-srok-stoimost-i-vozmozhnost-remonta-sgdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kak-opredelit-srok-stoimost-i-vozmozhnost-remonta-sgdu/]]></link>
			<title>Как определить срок, стоимость и возможность ремонта СГДУ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-30T13:10:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-sgdu-tak-li-eto-prosto-primery-povrezhdeniya-i-iznosa-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-sgdu-tak-li-eto-prosto-primery-povrezhdeniya-i-iznosa-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></link>
			<title>Ремонт СГДУ &#8212; так ли это просто&#8230; (примеры повреждения и износа сухих газодинамических уплотнений)</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-29T12:11:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/dvizhenie-k-sovershenstvu-dlinoyu-v-30-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/dvizhenie-k-sovershenstvu-dlinoyu-v-30-let/]]></link>
			<title>Движение к совершенству длиною в 30 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-11T16:14:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/iznos-i-povrezhdeniya-par-treniya-v-vide-skolov-ot-protivoprovorotnyx-shtiftov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/iznos-i-povrezhdeniya-par-treniya-v-vide-skolov-ot-protivoprovorotnyx-shtiftov/]]></link>
			<title>Износ и повреждения  пар трения в виде сколов от противопроворотных штифтов</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-05T07:52:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-22T07:17:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vosstanovitelnyj-remont-sgdu-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vosstanovitelnyj-remont-sgdu-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></link>
			<title>Восстановительный ремонт  СГДУ (сухих газодинамических уплотнений)</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-24T07:53:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/tandemnye-uplotneniya-s-suxoj-gazodinamicheskoj-stupenyu-npc-anod-dlya-nasosov-perekachivayushhix-szhizhennyj-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/tandemnye-uplotneniya-s-suxoj-gazodinamicheskoj-stupenyu-npc-anod-dlya-nasosov-perekachivayushhix-szhizhennyj-gaz/]]></link>
			<title>Тандемные уплотнения с сухой газодинамической ступенью НПЦ АНОД для насосов, перекачивающих сжиженный газ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T08:51:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/pusk-i-ekspluataciya-torcevyx-uplotnenij-osnova-nadezhnosti-raboty/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/pusk-i-ekspluataciya-torcevyx-uplotnenij-osnova-nadezhnosti-raboty/]]></link>
			<title>Пуск и эксплуатация торцевых уплотнений &#8212; основа надежности работы</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-15T12:00:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/umenshit-zatraty-elektroenergii-na-8-uvelichit-kpd-i-mezhremontnyj-probeg-nasosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/umenshit-zatraty-elektroenergii-na-8-uvelichit-kpd-i-mezhremontnyj-probeg-nasosa/]]></link>
			<title>Уменьшить затраты электроэнергии на 8%, увеличить КПД и межремонтный пробег насоса</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-07T13:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/npc-anod-na-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/npc-anod-na-youtube/]]></link>
			<title>НПЦ АНОД на Youtube</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-16T13:25:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/teoreticheskie-i-prakticheskie-zanyatiya-na-tec-11-mosenergo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/teoreticheskie-i-prakticheskie-zanyatiya-na-tec-11-mosenergo/]]></link>
			<title>Теоретические и практические занятия на ТЭЦ-11 (МОСЭНЕРГО)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T13:10:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vosstanovitelnyj-remont-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenijsgdu-proizvodstva-firm-johncrane-eagleburgmann-trem-kazan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vosstanovitelnyj-remont-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenijsgdu-proizvodstva-firm-johncrane-eagleburgmann-trem-kazan/]]></link>
			<title>Восстановительный ремонт сухих газодинамических уплотнений(СГДУ) производства фирм JohnCrane, EagleBurgmann, ТРЭМ-Казань.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-18T10:21:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/katalog-produkcii-ooo-npc-anod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/katalog-produkcii-ooo-npc-anod/]]></link>
			<title>Каталог продукции ООО НПЦ &#171;АНОД&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-20T19:01:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-sgdu-dlya-nortgaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-sgdu-dlya-nortgaz/]]></link>
			<title>Ремонт СГДУ для Нортгаз</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-26T12:12:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-dlya-magistralnyx-neftyanyx-nasosov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-dlya-magistralnyx-neftyanyx-nasosov/]]></link>
			<title>Торцевые уплотнения для магистральных нефтяных насосов</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-29T08:25:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-gotovyatsya-k-otgruzke/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-gotovyatsya-k-otgruzke/]]></link>
			<title>Торцевые уплотнения готовятся к отгрузке</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-10T17:05:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/rabota-v-period-nerabochix-dnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/rabota-v-period-nerabochix-dnej/]]></link>
			<title>Работа в период нерабочих дней</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-08T14:09:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/remont-suxix-gazodinamicheskix-uplotnenij/]]></link>
			<title>Ремонт сухих газодинамических уплотнений</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-12T11:44:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-nasosnye-agregaty-podshipniki-skolzheniya-proizvodstva-ooo-npc-anod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevye-uplotneniya-nasosnye-agregaty-podshipniki-skolzheniya-proizvodstva-ooo-npc-anod/]]></link>
			<title>Торцевые уплотнения, насосные агрегаты, подшипники скольжения производства ООО НПЦ &#171;АНОД&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-03-23T08:33:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/npc-anod-lider-v-proizvodstve-torcevyx-uplotnenij-i-podshipnikov-skolzheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/npc-anod-lider-v-proizvodstve-torcevyx-uplotnenij-i-podshipnikov-skolzheniya/]]></link>
			<title>НПЦ АНОД – лидер в производстве торцевых уплотнений и подшипников скольжения</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-09-25T07:56:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/25-letie-npc-anod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/25-letie-npc-anod/]]></link>
			<title>25-летие НПЦ АНОД</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-05-12T11:05:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/]]></link>
			<title>Насосный агрегат</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-11-21T06:28:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/otzyv-irkutskenergo-tec-9-o-rabote-torcovyx-uplotnenij-anod-110ut15-na-setevyx-nasosax-se-1250-140/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/otzyv-irkutskenergo-tec-9-o-rabote-torcovyx-uplotnenij-anod-110ut15-na-setevyx-nasosax-se-1250-140/]]></link>
			<title>Отзыв Иркутскэнерго ТЭЦ-9 о работе торцовых уплотнений АНОД 110УТ15 на сетевых насосах СЭ 1250-140</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-06-23T08:51:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/modernizaciya-ximicheskix-nasosov-s-primeneniem-bpu-na-primere-xb-160-210/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/modernizaciya-ximicheskix-nasosov-s-primeneniem-bpu-na-primere-xb-160-210/]]></link>
			<title>Модернизация химических насосов с применением БПУ на примере ХБ 160-210</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-06-16T11:35:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/kupit-torcevoe-uplotnenie-anod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/kupit-torcevoe-uplotnenie-anod/]]></link>
			<title>Купить торцевое уплотнение Анод</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-03-11T08:31:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kompaniej-ooo-apk-byla-provedena-modernizaciya-nasosa-nkv-600320/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/kompaniej-ooo-apk-byla-provedena-modernizaciya-nasosa-nkv-600320/]]></link>
			<title>Компанией ООО «АПК» была проведена модернизация насоса НКВ 600/320</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-03-11T08:24:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/]]></link>
			<title>Торцевое уплотнение</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-07T21:15:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vysokonadezhnye-torcevye-uplotneniya-anod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/vysokonadezhnye-torcevye-uplotneniya-anod/]]></link>
			<title>Высоконадежные торцевые уплотнения АНОД</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-12-03T07:08:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/po-xarakteru-iznosa-torcevogo-uplotneniya-mozhet-mnogoe-uznat-o-parametrax-sistemy-v-kotoroj-ono-ekspluatiruetsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/po-xarakteru-iznosa-torcevogo-uplotneniya-mozhet-mnogoe-uznat-o-parametrax-sistemy-v-kotoroj-ono-ekspluatiruetsya/]]></link>
			<title>По характеру износа торцевого уплотнения может многое узнать о параметрах системы, в которой оно эксплуатируется</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-17T05:49:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/torcevye-uplotneniya-modulnogo-tipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/torcevye-uplotneniya-modulnogo-tipa/]]></link>
			<title>Торцевые уплотнения модульного типа</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-28T13:37:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/armatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/armatura/]]></link>
			<title>Арматура</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-24T06:40:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/podshipnik-skolzheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/podshipnik-skolzheniya/]]></link>
			<title>Подшипник скольжения</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-24T06:38:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/suxie-gazodinamicheskie-uplotneniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/torcevoe-uplotnenie/suxie-gazodinamicheskie-uplotneniya/]]></link>
			<title>Сухие газодинамические уплотнения</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-11T10:33:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/germetichnyj-nasos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/germetichnyj-nasos/]]></link>
			<title>Герметичный насос</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-08-04T08:38:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/proizvodstvo-novogo-tipa-torcevyx-uplotnenij-s-2015-goda-osvoil-npc-anod-suxie-gazodinamicheskie-uplotneniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/proizvodstvo-novogo-tipa-torcevyx-uplotnenij-s-2015-goda-osvoil-npc-anod-suxie-gazodinamicheskie-uplotneniya/]]></link>
			<title>Производство нового типа торцевых уплотнений с 2015 года освоил НПЦ АНОД &#8212; Сухие газодинамические уплотнения</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-07-21T16:54:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/kondensatnye-nasosy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/kondensatnye-nasosy/]]></link>
			<title>Конденсатные насосы</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-07-09T09:52:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82-6-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anod-vostok.ru/nasosnyj-agregat/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82-6-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba/]]></link>
			<title>Насосный агрегат 6-АНГК</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-01-20T10:26:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>